
Прогноз курса Биткоина на 2025 год (расчётный, вероятностный)
| Месяц | Прогнозный курс BTC (USD) | Комментарий |
|---|---|---|
| Май | $90 000 - $112000 | Психологический барьер $100k приближается |
| Июнь | $100 000 - $120 000 | Рост интереса у розницы, хайп в СМИ |
| Июль | $115 000 - $140 000 | Возможный пик по ходу цикла |
| Август | $120 000 - $150 000 | Эйфория на рынке, зеленая свечка каждый день |
| Сентябрь | $110 000 - $130 000 | Первая коррекция на фоне фиксации прибыли |
| Октябрь | $100 000 - $120 000 | Консолидация, снижение объёмов |
| Ноябрь | $95 000 - $110 000 | Вторая волна интереса, рост перед концом года |
| Декабрь | $110 000 - $135 000 | Традиционный декабрьский памп, ретейл заходит толпой |
Общая картина
- Среднегодовой курс BTC в 2025 году может колебаться в пределах $95 000 - $120 000.
- Потенциальный максимум $150 000 (возможно, в августе).
- Потенциальный минимум около $75 000 (был в апреле).
Всё это - не ИИР, а компьютерный прогноз, основанный на прошлых паттернах. BTC может взлететь до $1 млн, или упасть ниже $100 тыс.
Вывод
2025 - это год, когда рынок на вероятном пике цикла.
ИИ предполагает сценарий, в котором BTC пробивает $100 000 и уходит в зону эйфории к середине года, а потом нас ждёт классическая коррекция.




